Girls Varsity Ice Hockey
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Practice | Tri-Town Arena | . | ||||
Practice | Tri-Town Arena | . | ||||
Practice | JFK Coliseum | . | ||||
Practice | Tri-Town Arena | . | ||||
Practice | Tri-Town Arena | . | ||||
Practice | Tri-Town Arena | . | ||||
Practice | JFK Coliseum | . | ||||
Practice | JFK Coliseum | . | ||||
Practice | JFK Coliseum | . | ||||
Practice | JFK Coliseum | . | ||||
Practice | Tri-Town Arena | . | ||||
(H) | vs Bishop Guertin HS | Tri-Town Arena | 14 - 6 W | . | ||
Practice | Tri-Town Arena | . | ||||
(A) | vs Hanover HS | Campion Ice Arena | Postponed | . | ||
Practice | Tri-Town Arena | . | ||||
(A) | vs Lebanon | Campion Ice Arena | 11 - 6 W | . | ||
Practice | Tri-Town Arena | . | ||||
Practice | Tri-Town Arena | . | ||||
Practice | Tri-Town Arena | . | ||||
Practice | Tri-Town Arena | . | ||||
(A) | vs Oyster River HS | UNH-Whittemore Center | 1 - 11 L | . | ||
Practice | JFK Coliseum | . | ||||
Practice | Tri-Town Arena | . | ||||
(A) | vs Manchester Central HS | JFK Coliseum | 14 - 2 W | . | ||
Practice | JFK Coliseum | . | ||||
(H) | vs Keene HS | Tri-Town Arena | 12 - 5 W | . | ||
Practice | JFK Coliseum | . | ||||
Practice | JFK Coliseum | . | ||||
(H) | vs Concord HS | Tri-Town Arena | 3 - 6 L | . | ||
(H) | vs Kingswood Knights | Tri-Town Arena | 7 - 1 W | . | ||
(A) | vs Berlin HS | Notre Dame Arena | 1 - 4 L | . | ||
Practice | Tri-Town Arena | . | ||||
Practice | Tri-Town Arena | . | ||||
Practice | Tri-Town Arena | . | ||||
(A) | vs Exeter HS | The Rinks at Exeter | 2 - 8 L | . | ||
Practice | JFK Coliseum | . | ||||
(H) | vs ConVal HS | Tri-Town Arena | 11 - 1 W | . | ||
(H) | vs Exeter HS | Tri-Town Arena | 4 - 7 L | . | ||
Practice | JFK Coliseum | . | ||||
(H) | vs Manchester Central HS | Tri-Town Arena | 10 - 0 W | . | ||
Practice | Tri-Town Arena | . | ||||
(H) | vs Berlin HS | Tri-Town Arena | Postponed | . | ||
(A) | vs Concord HS | Everett Arena | 3 - 6 L | . | ||
Practice | Tri-Town Arena | . | ||||
Practice | Tri-Town Arena | . | ||||
Practice | Tri-Town Arena | . | ||||
Practice | Tri-Town Arena | . | ||||
(A) | vs Souhegan HS | Conway Arena | 4 - 3 W | . | ||
Practice | Tri-Town Arena | . | ||||
Practice | Tri-Town Arena | . | ||||
(A) | vs Hanover HS | Campion Ice Arena | 2 - 14 L | . | ||
(H) | vs Berlin HS | Tri-Town Arena | 1 - 8 L | . | ||
Practice | JFK Coliseum | . | ||||
(H) | vs Oyster River HS | Tri-Town Arena | 2 - 3 L | . | ||
Practice | Tri-Town Arena | . | ||||
Practice | Tri-Town Arena | . | ||||
Division 1 Quarter Final | . | |||||
Division 1 Semi Final | Plymouth State University | . | ||||
Division 1 Final | Southern NH University | . |
https://bishopbradyathletics.com